<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
									<rss version="2.0">
										<channel><title>PHPhulp laatste PHP scripts</title> 
					<link>http://www.phphulp.nl/php/scripts/</link> 
					<description>Laatste PHP scripts van de Nederlandstalige PHP webcommunity PHPhulp</description> 
					<language>nl-nl</language><item>
						<title>PHP Benchmarks Script</title>
						<link>http://www.phphulp.nl/php/script/php-algemeen/php-benchmarks-script/1934/</link>
						<description>Dit script die het mogelijk maakt de snelheid van servers te bepalen. Hiermee kan je server vergelijken voor als je bijvorobeeld van hoster gaat wisselen, of je hebt een nadere server beschikbaar en je wilt weten of de andere server net zo snel is.

het</description>
						</item><item>
						<title>The PirateBay Downloader</title>
						<link>http://www.phphulp.nl/php/script/data-verwerking/the-piratebay-downloader/1930/</link>
						<description>Ik las daarstraks op Facebook dat in België nu ook de welgekende mirror depiraatbaai.be niet meer werkte. Ze gaan toch wel net iets te ver met die blokkeringen. Gelukkig heb ik nog een server buiten België en Nederland staan. Wat doen we dan? Een scriptje</description>
						</item><item>
						<title>The Pirate Bay PHP proxy</title>
						<link>http://www.phphulp.nl/php/script/overig/the-pirate-bay-php-proxy/1929/</link>
						<description>Een PHP proxy naar thepiratebay.org

Kijk ook op: [url=http://ikwilthepiratebay.nl/]ikwilthepiratebay.nl[/url]

Let op: De bestanden hieronder dienden slechts als voorbeeld en kunnen mogelijk verouderd zijn. Vind de huidige versie op [url=https://gith</description>
						</item><item>
						<title>Gamekaart voor Browser Games</title>
						<link>http://www.phphulp.nl/php/script/scripting-ajax-html-css/gamekaart-voor-browser-games/1928/</link>
						<description>[modedit=&quot;Niels Kieviet&quot;]
Dit script is nog niet gereed voor gebruik! Lees mijn commentaar waarom. Wanneer dit script wel gereed is  zal ik deze melding verwijderen en een comment plaatsen waarin staat dat het script 'library' waardig is.
[/modedit]

</description>
						</item><item>
						<title>Countdown </title>
						<link>http://www.phphulp.nl/php/script/snippets/countdown-/1926/</link>
						<description>Een snippet waarbij je het aantal dagen, uren, minuten en seconden krijgt vanaf/tot een bepaalde datum.

Bijv:
Aftellen vanaf '1 january 2011' naar '1 january 2013' levert '731 dagen' (schrikkeljaar) op.
Aftellen vanaf '1 january 2011 13:45' naar '1 j</description>
						</item><item>
						<title>Swappen van variabelen</title>
						<link>http://www.phphulp.nl/php/script/snippets/swappen-van-variabelen/1925/</link>
						<description>Ik had het ooit al eens gezien, maar ik vroeg me toch af hoe het nou precies zat. Veel mensen maken voor het omwisselen van twee variabelen, een nieuwe, tijdelijke variabele aan.

Geheugenefficiëntie is belangrijk, dus het verspillen van geheugen aan ee</description>
						</item><item>
						<title>Zend Auth - Multiple identity columns</title>
						<link>http://www.phphulp.nl/php/script/classes/zend-auth-multiple-identity-columns/1923/</link>
						<description>Onlangs bouwde ik een applicatie waarin ik meerdere ‘identity colums’ had. (Customer, Username) Aangezien Zend_Auth dat standaard niet ondersteund was ik genoodzaakt een eigen Auth adapter te schrijven.

Als je dit script wilt gebruiken moet je wel wat </description>
						</item><item>
						<title>Dynamisch menu</title>
						<link>http://www.phphulp.nl/php/script/php-algemeen/dynamisch-menu/1918/</link>
						<description>Dit is een script voor een dynamisch menu. Je hebt bij dit menu maar 1 query nodig om alle menu items aan te maken. Heel gunstig dus voor de snelheid.

Dit script is recursief (dus het roept zichzelf aan) dus de menu's zijn practisch oneindig.

Het is</description>
						</item><item>
						<title>Captcha Sum</title>
						<link>http://www.phphulp.nl/php/script/php-algemeen/captcha-sum/1917/</link>
						<description>Zoals je al kunt lezen is dit een captcha som, dus geen foto met onleesbare tekst maar een gemakkelijke som die normaal iedereen wel zou moeten kunnen oplossen.

[b]Ik wil het ook![/b]
Als je dit voorbeeld ook wilt gebruiken maar niet echt goed weet ho</description>
						</item><item>
						<title>Som captcha</title>
						<link>http://www.phphulp.nl/php/script/beveiliging/som-captcha/1912/</link>
						<description>Hier is mijn bijdrage voor een captcha script die niet zo vervelend is dat je waardevolle bezoekers een code moeten overtypen. Tevens leren ze ervan om uit het hoofd te leren rekenen ;-)

Het script maakt een plaatje aan en slaat het antwoord in een ses</description>
						</item></channel>
							</rss>
