ik heb overlaatst een cursus gevolgt sql
we gebruikten toen een tool dat hij zelf gemaakt heeft om de commando's uit te voeren.
Nu gebruik ik PHPMyAdmin, mysql (de laatste XAMPP) om dit te testen. Alles werkt behalve bij 1 oefening.
bij deze oefening zit ik vast:
Geef de artikel_code en plantennaam van alle planten die of met de letter A, of met de letter M beginnen en eindigen.
de oplossing in de boek is als volgt:
standaard acces:
select art_code, plantennm from planten where plantennm like '[AM]*[AM]'
standaard sql:
select art_code, plantennm from planten where plantennm like '[AM]%[AM]'
--> deze sql heb ik uitgevoerd in PHPMyAdmin en hij geeft geen fout, maar ook geen resultaat weer ... nochthans is het dezelfde database... (plantendb.sql)
plantendb.sql =
CREATE TABLE `PLANTEN` (
`ART_CODE` VARCHAR(3),
`PLANTENNM` VARCHAR(16),
`SOORT` VARCHAR(7),
`KLEUR` VARCHAR(7),
`HOOGTE` DOUBLE NULL,
`BL_B` DOUBLE NULL,
`BL_E` DOUBLE NULL,
`PRIJS` DOUBLE NULL
) TYPE=MyISAM;
#
# Dumping data for table 'PLANTEN'
#
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('123', 'BEGONIA', '1-JARIG', 'ROOD', 15, 6, 9, .65);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('427', 'KLIMOP', 'KLIM', NULL, 0, 0, 0, 7.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('164', 'MARGRIET', 'VAST', 'WIT', 70, 6, 8, 2.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('320', 'WATERLELIE', 'WATER', 'WIT', 0, 0, 0, 12);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('089', 'LUPINE', 'VAST', 'GEMENGD', 100, 6, 7, 2.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('498', 'JENEVERBES', 'BOOM', NULL, 250, 0, 0, 6.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('312', 'LISDODDE', 'WATER', 'GEEL', 200, 8, 9, 4.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('361', 'RIDDERSPOOR', '1-JARIG', 'GEMENGD', 50, 7, 8, 1);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('471', 'OLIJFWILG', 'HEESTER', 'GEEL', 400, 9, 10, 10);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('420', 'GOUDEN REGEN', 'BOOM', 'GEEL', 600, 5, 5, 22);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('066', 'DWERGCYPRES', 'BOOM', NULL, 500, 0, 0, 13.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('283', 'WATERHYACINT', 'WATER', 'BLAUW', 0, 6, 9, 5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('486', 'VUURPIJL', 'VAST', 'ROOD', 120, 6, 9, 3.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('013', 'KRUISDISTEL', 'VAST', 'BLAUW', 75, 6, 7, 3);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('242', 'ZUURBES', 'HEESTER', 'ORANJE', 300, 5, 6, 3.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('212', 'RIDDERSPOOR', 'VAST', 'LILA', 150, 6, 7, 3);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('028', 'LINDE', 'BOOM', 'GEEL', 4000, 7, 8, 42.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('067', 'GANZERIK', 'VAST', 'ROOD', 25, 6, 9, 2.25);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('437', 'MUNT', 'KRUID', 'PAARS', 40, 8, 8, 2);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('266', 'KORENBLOEM', '1-JARIG', 'GEMENGD', 80, 7, 8, 1);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('082', 'BEREKLAUW', 'VAST', 'WIT', 100, 7, 9, 3.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('296', 'PETERSELIE', 'KRUID', NULL, 25, 0, 0, 2);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('372', 'WOLFSMELK', 'VAST', 'GEEL', 60, 4, 4, 2.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('095', 'VIOLIER', '1-JARIG', 'GEMENGD', 60, 6, 8, 1);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('047', 'ZILVERSPAR', 'BOOM', NULL, 3000, 0, 0, 19.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('469', 'TULP', 'BOL', 'GEEL', 30, 4, 6, .4);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('300', 'PAMPUSGRAS', 'VAST', 'WIT', 300, 9, 10, 9.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('175', 'MONNIKSKAP', 'VAST', 'VIOLET', 120, 8, 9, 3);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('428', 'KALMOES', 'WATER', NULL, 90, 0, 0, 4.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('316', 'NAGELKRUID', 'VAST', 'ORANJE', 50, 7, 8, 3);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('117', 'KORNOELJE', 'HEESTER', 'GEEL', 300, 5, 0, 5.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('397', 'PEPERBOOMPJE', 'HEESTER', 'ROZE', 125, 2, 3, 15);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('207', 'ROZEMARIJN', 'KRUID', 'BLAUW', 150, 5, 5, 2);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('074', 'MUURBLOEM', '2-JARIG', 'BRUIN', 50, 4, 5, 1.8);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('462', 'KERVEL', 'KRUID', 'WIT', 30, 0, 0, 2);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('184', 'IRIS', 'BOL', 'BLAUW', 100, 5, 7, .14);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('019', 'VUURDOORN', 'HEESTER', 'WIT', 0, 6, 6, 5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('012', 'SERING', 'HEESTER', 'PAARS', 500, 5, 6, 19.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('001', 'RODODENDRON', 'HEESTER', 'ROOD', 125, 5, 7, 19.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('042', 'CYPERGRAS', 'WATER', NULL, 100, 0, 0, 5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('332', 'BLAASJESKRUID', 'WATER', 'GEEL', 0, 7, 8, 2.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('365', 'DOPHEIDE', 'HEIDE', 'ROOD', 35, 6, 9, 1.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('335', 'BOOMHEIDE', 'HEIDE', 'ROZE', 150, 7, 9, 5.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('286', 'TULPEBOOM', 'BOOM', 'GEEL', 2000, 6, 7, 22.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('209', 'MEIDOORN', 'BOOM', 'ROZE', 700, 5, 5, 19.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('425', 'BIESLOOK', 'KRUID', 'PAARS', 20, 7, 8, 2);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('061', 'STOKROOS', 'VAST', 'ROOD', 250, 6, 9, 2);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('200', 'ACACIA', 'BOOM', 'WIT', 2500, 6, 6, 17.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('468', 'LEEUWEBEKJE', '1-JARIG', 'GEMENGD', 50, 7, 8, .8);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('393', 'JUDASBOOM', 'BOOM', 'ROZE', 800, 5, 5, 9.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('234', 'KAMILLE', 'VAST', 'WIT', 70, 6, 7, 3);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('050', 'AFRIKAANTJE', '1-JARIG', 'GEEL', 25, 7, 10, .6);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('390', 'ANEMOON', 'VAST', 'ROZE', 50, 8, 10, 3.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('195', 'MAGNOLIA', 'HEESTER', 'WIT', 1000, 4, 5, 14.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('153', 'AKELEI', 'VAST', 'BLAUW', 60, 5, 7, 2.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('210', 'LIGUSTER', 'HEESTER', 'WIT', 200, 7, 7, .4);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('314', 'CHRYSANT', '1-JARIG', 'GEEL', 80, 6, 8, .8);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('285', 'KLAPROOS', 'VAST', 'ROOD', 70, 5, 6, 3);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('120', 'BASILICUM', 'KRUID', 'WIT', 50, 8, 9, 2);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('054', 'BOTERBLOEM', 'VAST', 'WIT', 50, 5, 6, 3);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('255', 'WINTERHEIDE', 'HEIDE', 'WIT', 20, 2, 4, 2);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('024', 'KOGELDISTEL', 'VAST', 'BLAUW', 175, 6, 7, 3);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('023', 'KLOKJESBLOEM', '2-JARIG', 'BLAUW', 70, 6, 8, 1.8);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('364', 'BREM', 'HEESTER', 'GEEL', 150, 4, 7, 5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('126', 'SIERUI', 'BOL', 'BLAUW', 75, 6, 8, 3.75);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('178', 'LIJSTERBES', 'BOOM', 'WIT', 500, 5, 5, 7.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('080', 'KORENBLOEM', 'VAST', 'BLAUW', 80, 7, 8, 2);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('351', 'TIJM', 'KRUID', 'PAARS', 10, 6, 6, 2.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('180', 'BOSRANK', 'KLIM', 'PAARS', 300, 7, 9, 6.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('408', 'HULST', 'HEESTER', NULL, 700, 0, 0, 22.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('104', 'ESDOORN', 'BOOM', 'GROEN', 2500, 6, 6, 17.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('262', 'PASSIEBLOEM', 'KLIM', 'BLAUW', 0, 6, 9, 9.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('363', 'GIPSKRUID', 'VAST', 'WIT', 90, 7, 8, 4.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('130', 'VINGERHOEDSKRUID', 'VAST', 'GEMENGD', 0, 6, 8, 2);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('297', 'MAJORAAN', 'KRUID', 'PAARS', 30, 7, 8, 2);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('169', 'KROKUS', 'BOL', 'WIT', 15, 2, 3, .1);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('205', 'DOTTERBLOEM', 'WATER', 'GEEL', 30, 4, 6, 4.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('257', 'BERK', 'BOOM', NULL, 2000, 0, 0, 7.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('068', 'DAGLELIE', 'VAST', 'ROOD', 80, 6, 8, 3);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('190', 'KIKKERBEET', 'WATER', 'WIT', 0, 7, 8, 1.25);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('470', 'GIPSKRUID', '1-JARIG', 'WIT', 50, 6, 7, 1);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('327', 'STRUIKHEIDE', 'HEIDE', 'GEMENGD', 30, 6, 8, 2);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('102', 'JUDASPENNING', '2-JARIG', 'LILA', 70, 5, 7, 1);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('162', 'AZIJNBOOM', 'BOOM', 'ROOD', 0, 6, 7, 9.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('311', 'LEVERKRUID', 'VAST', 'PAARS', 175, 8, 9, 2.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('108', 'FORSYTHIA', 'HEESTER', 'GEEL', 250, 3, 4, 5.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('434', 'PETUNIA', '1-JARIG', 'ROZE', 25, 7, 10, .8);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('426', 'ALYSSUM', '1-JARIG', 'PAARS', 10, 6, 9, .6);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('398', 'HONDSTONG', '2-JARIG', 'BLAUW', 30, 5, 6, 1);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('143', 'VLAMBLOEM', '1-JARIG', 'GEMENGD', 30, 7, 8, 1.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('228', 'ENGELS GRAS', 'VAST', 'ROOD', 20, 0, 0, 2);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('391', 'SALIE', 'KRUID', 'VIOLET', 100, 6, 7, 2);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('362', 'SPAR', 'BOOM', NULL, 3000, 0, 0, 12.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('380', 'KLAPROOS', '2-JARIG', 'GEMENGD', 40, 6, 6, 1);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('039', 'POPULIER', 'BOOM', 'WIT', 1000, 3, 4, 4.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('056', 'HONDSTONG', 'VAST', 'BLAUW', 30, 6, 8, 2.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('455', 'SLEUTELBLOEM', '2-JARIG', 'GEMENGD', 25, 4, 5, 2);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('383', 'DAHLIA', '1-JARIG', 'GEMENGD', 40, 8, 10, 1);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('253', 'BLAUW DRUIFJE', 'BOL', 'BLAUW', 20, 2, 6, .12);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('078', 'PIOEN', 'VAST', 'ROOD', 50, 6, 7, 4.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('031', 'WIJNSTOK', 'KLIM', NULL, 600, 0, 0, 10);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('157', 'VIOOLTJE', '2-JARIG', 'GEMENGD', 15, 3, 8, .5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('087', 'KLOKJESBLOEM', 'VAST', 'BLAUW', 90, 6, 8, 3);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('035', 'VIOLIER', '2-JARIG', 'GEMENGD', 60, 6, 7, 1);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('071', 'DOVENETEL', 'VAST', 'GEEL', 25, 4, 5, 2);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('105', 'DRAGON', 'KRUID', 'WIT', 100, 8, 9, 2);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('103', 'AZALEA', 'HEESTER', 'ORANJE', 200, 4, 5, 17.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('478', 'KLAPROOS', '1-JARIG', 'GEMENGD', 35, 6, 9, 1);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('281', 'BEUK', 'BOOM', 'GROEN', 3000, 4, 5, 12.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('147', 'ASTER', '1-JARIG', 'GEMENGD', 50, 7, 10, .75);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('224', 'DILLE', 'KRUID', 'GEEL', 90, 7, 8, 2);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('263', 'TOVERHAZELAAR', 'HEESTER', 'GEEL', 500, 1, 2, 32);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('467', 'ZONNEBLOEM', 'VAST', 'GEEL', 150, 8, 9, 2);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('384', 'VUURWERKPLANT', 'VAST', 'ROZE', 150, 6, 7, 3.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('036', 'ZONNEBLOEM', '1-JARIG', 'GEEL', 150, 8, 10, 1.8);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('319', 'ZURING', 'KRUID', 'ROOD', 70, 6, 6, 2);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('438', 'ANJER', 'VAST', 'WIT', 40, 6, 8, 3);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('027', 'PAARDEKASTANJE', 'BOOM', 'WIT', 2500, 5, 5, 17.5);
INSERT INTO `PLANTEN` VALUES ('422', 'WOLGRAS', 'WATER', 'WIT', 30, 5, 6, 3.5);
# 119 records
kan iemand de fout zien ?
480 views