Ik heb 3 tabellen:
mysql> DESCRIBE schaap_r;
+---------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+---------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| id | int(9) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| tid | int(9) | NO | MUL | | |
| datum | datetime | NO | | | |
| bericht | text | NO | | | |
| naam | varchar(50) | NO | | | |
| ip | varchar(50) | NO | | | |
+---------+-------------+------+-----+---------+----------------+
6 rows in set (0.07 sec)
mysql> DESCRIBE schaap_t;
+---------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+---------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id | int(9) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| door | varchar(20) | NO | | | |
| datum | datetime | NO | | | |
| titel | varchar(100) | NO | | | |
| bericht | text | NO | | | |
| foto | varchar(255) | NO | | | |
| ip | varchar(50) | NO | | | |
+---------+--------------+------+-----+---------+----------------+
7 rows in set (0.01 sec)
mysql> DESCRIBE schaap_rates;
+--------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+--------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| id | int(9) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| tid | int(9) | NO | MUL | | |
| rating | int(1) | NO | | | |
| ip | varchar(50) | NO | | | |
+--------+-------------+------+-----+---------+----------------+
4 rows in set (0.00 sec)
Alleen nu wil ik de 10 topics (schaap_t) laten zien, die de hoogste rating hebben. Dit allemaal in 1 query. Ik kom er alleen neit uit :(
Iemand anders misschein wel?
Gr.
Niek