Hoe kan ik een tabel afbreken na een bepaald aantal rijen en dan uitlijnen naar rechts, dat de tabel verder gaat aan de rechter kant ipv. onder elkaar
Ik haal de gegevens van de tabel uit de database
1.615 views
Eddy E op 25/05/2015 13:41:09
Niet.
+----+----------+------------+----+----------+------------+
| ID | Voornaam | Achternaam | ID | Voornaam | Achternaam |
+----+----------+------------+----+----------+------------+
| 1 | A | A | 4 | D | D |
| 2 | B | B | 5 | E | E |
| 3 | C | C | 6 | F | F |
+----+----------+------------+----+----------+------------+
+----+----------+------------+
| ID | Voornaam | Achternaam |
+----+----------+------------+
| 1 | A | A |
| 2 | B | B |
| 3 | C | C |
+----+----------+------------+----+----------+------------+
| ID | Voornaam | Achternaam |
+----+----------+------------+
| 4 | D | D |
| 5 | E | E |
| 6 | F | F |
+----+----------+------------+
Eddy E op 25/05/2015 16:48:57
Ps heb jij een programmatje om zo'n tabel te maken in ASCI?
Of typ je echt zelf alles in?