31-1-2015 C € 4,50 NL31 RABO 0001 Arie Contributie
31-1-2015 C € 4,50 NL31 RABO 0002 Bert Contributie
1-2-2015 C € 5,50 NL31 RABO 0003 Corne Contributie
1-2-2015 C € 5,50 NL31 RABO 0004 Dirk Contributie
1-2-2015 C € 4,50 NL31 RABO 0005 Eveline Contributie
1-2-2015 C € 5,50 NL31 RABO 0006 Floris Contributie
1-2-2015 C € 5,50 NL31 RABO 0007 Gerard Contributie
2-2-2015 C € 5,50 NL31 RABO 0008 Henk Contributie
2-2-2015 C € 4,50 NL31 RABO 0009 Iper Contributie
2-2-2015 C € 5,50 NL31 RABO 0010 Jan Contributie
2-2-2015 C € 9,00 NL31 RABO 0011 Klaas Contributie
2-2-2015 C € 5,50 NL31 RABO 0012 Leenderd Contributie
5-2-2015 C € 4,50 NL31 RABO 0013 Manon Contributie
9-2-2015 D € 35,50 NL31 RABO 0014 Arie Declaraties
11-2-2015 C € 5,50 NL31 RABO 0015 Nico Contributie
11-2-2015 C € 5,50 NL31 RABO 0016 Obed Contributie
12-2-2015 D € 38,30 NL31 RABO 0017 Arie Kosten website
15-2-2015 C € 15,00 NL31 RABO 0018 Arie CD-verkoop
16-2-2015 D € 19,49 NL31 RABO 0019 Arie Declaraties
15-2-2015 C € 15,00 NL31 RABO 0020 Arie CD-verkoop
Maar dan vanaf 1-1-2015 tot aan nu toe (zo'n 500 rijen).
Nu wil geautomatiseerd, op basis van het rekeningnummer (allen IBAN) weten of het rekeningnummer heeft betaald, per maand.
Dus dat ik (liefst ook automatisch, op basis van werkblad "Betaalrekening") een lijst met unieke rekeningnummers krijgt waar kolom F (de soort) = "contributie".
Ik heb 12 kolommen (1 per maand) per rekeningnummer.
Wat moet er in de kruistabel maand/rekeningnummer komen te staan?
Ik ben al bezig geweest met VERT.ZOEKEN(), maar eigenlijk zoek ik gewoon een meerlaagse ALS, maar die wel aan alle voorwaarden voldoet.
En zo ja: wat was het dan per maand?
Iemand dé tip?