+-----+--------+------------+-----------------+
| id | userid | date | number |
+-----+--------+------------+-----------------+
| 78 | 1 | 2017-07-02 | 26.455471462 |
| 84 | 1 | 2017-07-01 | 28.66009408405 |
| 94 | 1 | 2017-06-30 | 41.88782981515 |
| 110 | 1 | 2017-06-29 | 39.6832071933 |
| 111 | 1 | 2017-06-26 | 44.092452437 |
| 112 | 1 | 2017-05-31 | 220.462262185 |
| 113 | 1 | 2017-05-05 | 222.66688480685 |
| 114 | 1 | 2017-05-04 | 224.8715074287 |
| 115 | 1 | 2017-03-02 | 110.2311310925 |
+-----+--------+------------+-----------------+
9 rows in set (0.00 sec)
SELECT id, userid, number FROM pr WHERE userid = '1' ORDER BY number DESC LIMIT 1;Als ik deze query uitvoer dan krijg ik de rij met id "111" naar voren terwijl ik de hoogste verwacht en dat is rij 114.
+-----+--------+---------------+
| id | userid | number |
+-----+--------+---------------+
| 111 | 1 | 44.092452437 |
+-----+--------+---------------+
1 row in set (0.00 sec)
Iemand een idee hoe ik wel rij 114 krijg?