Ik heb een probleempje en weet niet of die makkelijk op te lossen is. Op een website komen de berichten te staan uit de database. Er zijn twee soorten berichten die allebei in een aparte tabel staan met allebei aparte velden, ze hebben alleen id, datum en naam gelijk. Kan ik dan middels één query alle data opvragen uit beide tabellen en deze dan ordenen op datum? Dat ze zeg maar gemixed worden, gesorteerd op datum? Hieronder een duidelijk voorbeeld:
tabel 1:
.---------------------------------------------.
| id | reeksid | naam | volgorde | datum |
|---------------------------------------------|
| 1 | 3 | test | 5 | 22-03-2008 |
| 2 | 2 | rood | 2 | 11-02-2008 |
| 3 | 3 | geel | 4 | 04-02-2008 |
| 4 | 4 | roze | 3 | 31-07-2008 |
| 5 | 4 | cbkw | 1 | 16-11-2008 |
.---------------------------------------------.
tabel 2:
.-----------------------------------.
| id | naam | volgorde | datum |
|-----------------------------------|
| 1 | sick | 1 | 29-03-2008 |
| 2 | blue | 2 | 31-01-2008 |
| 3 | give | 5 | 15-08-2008 |
| 4 | free | 4 | 03-01-2008 |
| 5 | star | 3 | 21-05-2008 |
.-----------------------------------.
samengevoegde tabel op datum gesorteerd:
.-----------------------------------.
| id | naam | volgorde | datum |
|-----------------------------------|
| 4 | free | 4 | 03-01-2008 |
| 2 | blue | 2 | 31-01-2008 |
| 3 | geel | 4 | 04-02-2008 |
| 2 | rood | 2 | 11-02-2008 |
| 1 | test | 5 | 22-03-2008 |
| 1 | sick | 1 | 29-03-2008 |
| 5 | star | 3 | 21-05-2008 |
| 4 | roze | 3 | 31-07-2008 |
| 3 | give | 5 | 15-08-2008 |
| 5 | cbkw | 1 | 16-11-2008 |
.-----------------------------------.
Weet iemand welke query ik hiervoor moet gebruiken?
Alvast bedankt,
Stijn