Ik zou uit een tabel de laatste 6 wijzigingen willen zoeken voor een DIY project.
Tabel Home_Inp
Kolom id, time, Inp_6, Inp_7
5035 , 2019-08-10 06:21:04 , 0 , 0
5036 , 2019-08-10 06:22:04 , 1 , 0
5037 , 2019-08-10 06:23:04 , 0 , 0
5038 , 2019-08-10 06:24:04 , 1 , 0
5039 , 2019-08-10 06:25:04 , 0 , 0
5040 , 2019-08-10 06:27:04 , 1 , 0
5041 , 2019-08-10 06:28:04 , 0 , 0
5042 , 2019-08-10 06:29:04 , 1 , 0
5043 , 2019-08-10 06:30:04 , 1 , 0
5044 , 2019-08-10 06:31:04 , 0 , 0
5045 , 2019-08-10 06:32:04 , 0 , 0
5046 , 2019-08-10 06:33:04 , 0 , 0
5047 , 2019-08-10 06:34:04 , 0 , 0
5048 , 2019-08-10 06:35:04 , 1 , 0
5049 , 2019-08-10 06:36:04 , 0 , 0
5050 , 2019-08-10 06:37:04 , 0 , 0
5051 , 2019-08-10 06:38:04 , 0 , 0
5062 , 2019-08-10 06:39:04 , 1 , 0
5053 , 2019-08-10 06:40:04 , 1 , 0
5054 , 2019-08-10 06:41:04 , 0 , 0
Resultaat zou dus iets zoals onderstaande moeten zijn
5035 , 2019-08-10 06:21:04 , 0 , 0
5036 , 2019-08-10 06:22:04 , 1 , 0
5037 , 2019-08-10 06:23:04 , 0 , 0
5038 , 2019-08-10 06:24:04 , 1 , 0
5039 , 2019-08-10 06:25:04 , 0 , 0
5040 , 2019-08-10 06:27:04 , 1 , 0
5041 , 2019-08-10 06:28:04 , 0 , 0
5042 , 2019-08-10 06:29:04 , 1 , 0
5043 , 2019-08-10 06:30:04 , 1 , 0
5044 , 2019-08-10 06:31:04 , 0 , 0
5045 , 2019-08-10 06:32:04 , 0 , 0
5046 , 2019-08-10 06:33:04 , 0 , 0
5047 , 2019-08-10 06:34:04 , 0 , 0
5048 , 2019-08-10 06:35:04 , 1 , 0
5049 , 2019-08-10 06:36:04 , 0 , 0
5050 , 2019-08-10 06:37:04 , 0 , 0
5051 , 2019-08-10 06:38:04 , 0 , 0
5062 , 2019-08-10 06:39:04 , 1 , 0
5053 , 2019-08-10 06:40:04 , 1 , 0
5054 , 2019-08-10 06:41:04 , 0 , 0
Ik had al onderstaande gevonden een aangepast maar het ik krijg het met mijn beperkte kennis niet in orde
select Home.time,Home.Inp_§
from (select Home_Inp.*,lag(Home_Inp.Inp_6) over(partition by name order by id) as prev_Inp_6
from Home_Inp
) l
where prev_Inp_6 <> Home_Inp.Inp_6
3.745 views